Hair, Skin & Nails, 120 Comprimidos, Sundown Naturals
Cabelos, pele e unhas fortes
Auxilia:
• Cabelos saudáveis • Pele vibrante • Unhas fortes
Fatos Curiosos
Os comprimidos de Hair, Skin and Nails da Sundown fornecem uma combinação de nutrientes incluindo Vitamina C e Biotina, que auxiliam a base estrutural de seu cabelo, pele e unhas.
Uso Sugerido
Para adultos, tomar três (3) cápsulas por dia, de preferência com uma refeição. Lembre-se de conversar sobre os suplementos e medicações que toma com seus profissionais de saúde.
Outros Ingredientes
Celulose Vegetal. Contém <2% de: Gelatina, sílica, estearato de magnésio vegetal.
Contém ingredientes de peixe (bacalhau, cuspe, linguado, arinca, pescada, pollock, cantarilho, linguado)
Sem cor ou sabor artificial, sem conservantes, sem açúcar, sem leite, sem lactose, sem glúten, sem trigo, sem marisco. Livre de sódio.
Advertências
Caso você esteja grávida, amamentando, tomando alguma medicação, planejando procedimentos médicos ou cirúrgicos ou possua algum problema de saúde, consulte um médico antes de usar. Interrompa o uso e consulte um médico caso ocorra alguma reação adversa. Produto para maiores de 18 anos.
Mantenha fora do alcance de crianças.
Armazene à temperatura ambiente e evite calor excessivo. Lacrado: Não utilize caso o lacre sob a tampa esteja violado ou ausente.
Ficha técnica
- Quantidade
- 120 Comprimidos
- Dose
- 3 Comprimidos
- Peso
- 110g
- EAN
- 0030768075842
- UPC
- 030768075842
- SKU
- SDN-566
- MPN
- 030768075842
- Lote
- 994733-11
- Data de Validade
- 07/2019
- Origem
- Estados Unidos
- Fabricante
- Sundown Naturals
- Dimensões
- 11,4 x 5,8 x 5,8 cm
Referências específicas
Tabela Nutricional | ||
Dose: 3 Comprimidos | ||
Doses por embalagem: 40 | ||
Quantidade por porção | %Valor Diário | |
Vitamina A (como Palmitato de Vitamina A) | 5.000 ui | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60 mg | 100% |
Vitamina D (como D3 Cholecalciferol) | 1,000 ui | 250% |
Vitamina E (como dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 ui | 50% |
Tiamina (vitamina B-1) (como cloridrato de tiamina) | 5 mg | 333% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 5 mg | 294% |
Niacina (como Niacinamida) | 25 mg | 125% |
Vitamina B-6 (como cloridrato de piridoxina) | 5 mg | 250% |
Ácido fólico | 200 mcg | 50% |
Vitamina B-12 (como Cyanocobalamin) | 8 mcg | 133% |
Biotina (como d-Biotina) | 5.000 mcg | 1,667% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de d-cálcio) | 15 mg | 150% |
Cálcio (como fosfato dicálcico e carbonato de cálcio) | 260 mg | 26% |
Fósforo (como fosfato dicálcico) | 128 mg | 13% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 50 mg | 13% |
Zinco (como Gluconato de Zinco) | 7,5 mg | 50% |
Manganês (como Gluconato de Manganês) | 2 mg | 100% |
PABA (Ácido Para-Aminobenzóico) | 10 mg | ** |
Bitartrato de colina | 10 mg | ** |
Inositol | 30 mg | ** |
Ácido Ribonucleico (ARN) | 10 mg | ** |
Citrus Bioflavonoid / Rutin Complex | 38 mg | ** |
Cavalinha (Equisetum arvense) (aérea) | 3 mg | ** |
Colágeno hidrolisado | 50 mg | ** |
Ácido alfa-lipóico | 10 mg | ** |
**Valor diário não estabelecido. |
Tabela Nutricional |
||
Dose: 3 Comprimidos | ||
Servindo por recipiente: 40 | ||
Quantidade por porção | %Valor Diário | |
Vitamina A (como Palmitato de Vitamina A) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60 mg | 100% |
Vitamina D (como D3 Cholecalciferol) | 1,000 UI | 250% |
Vitamina E (como dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 UI | 50% |
Tiamina (vitamina B-1) (como cloridrato de tiamina) | 5 mg | 333% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 5 mg | 294% |
Niacina (como Niacinamida) | 25 mg | 125% |
Vitamina B-6 (como cloridrato de piridoxina) | 5 mg | 250% |
Ácido fólico | 200 mcg | 50% |
Vitamina B-12 (como Cyanocobalamin) | 8 mcg | 133% |
Biotina (como d-Biotina) | 5.000 mcg | 1,667% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de d-cálcio) | 15 mg | 150% |
Cálcio (como fosfato dicálcico e carbonato de cálcio) | 260 mg | 26% |
Fósforo (como fosfato dicálcico) | 128 mg | 13% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 50 mg | 13% |
Zinco (como Gluconato de Zinco) | 7,5 mg | 50% |
Manganês (como Gluconato de Manganês) | 2 mg | 100% |
PABA (Ácido Para-Aminobenzóico) | 10 mg | ** |
Bitartrato de colina | 10 mg | ** |
Inositol | 30 mg | ** |
Ácido Ribonucleico (ARN) | 10 mg | ** |
Citrus Bioflavonoid / Rutin Complex | 38 mg | ** |
Cavalinha (Equisetum arvense) (aérea) | 3 mg | ** |
Colágeno hidrolisado | 50 mg | ** |
Ácido alfa-lipóico | 10 mg | ** |
**Valor diário não estabelecido. |