Wellness Formula, 180 Comprimidos, Source Naturals
A família Wellness de produtos é designada para ajudar o sistema imunológico quando sob estresse físico. A fórmula Wellness contém uma poderosa combinação de ervas, antioxidantes, vitaminas e minerais formulados para acelerar seu bem-estar.
A família Wellness de produtos é designada para ajudar o sistema imunológico quando sob estresse físico. A fórmula Wellness contém uma poderosa combinação de ervas, antioxidantes, vitaminas e minerais formulados para acelerar seu bem estar.
†2013 Prêmio Vity
Uso Sugerido
Para obter melhores resultados, comece a tomar os comprimidos da Fórmula Wellness nos primeiros sinais de desequilíbrio do seu bem-estar. Durante o desequilíbrio, tome 3 comprimidos a cada três horas. Para manutenção de seu bem-estar, tome 1 ou 2 comprimidos por dia.
Outros Ingredientes
Ácido esteárico, goma de celulose modificada, goma de acácia e sílica.
Advertências
Não use se estiver grávida, planeja engravidar ou amamentando.
Não use se o lacre de segurança estiver rompido ou ausente. Mantenha fora do alcance de crianças.
Ficha técnica
- Quantidade
- 180 Comprimidos
- Dose
- 3 Comprimidos
- Peso
- 320g
- EAN
- 0021078019596
- UPC
- 021078008231
- SKU
- SOU-209
- MPN
- SN0823
- Lote
- FG-89643
- Data de Validade
- 09/2024
- Origem
- Estados Unidos
- Fabricante
- Source Naturals
- Dimensões
- 14 x 7,6 x 7,6 cm
Referências específicas
Tabela Nutricional | ||
Dose: 3 comprimidos | ||
Doses por embalagem: 60 | ||
Quantidade por porção | % VD | |
Calorias | 10 | |
Carboidrato total | 1 g | <1% * |
Fibra dietética | 1 g | 4% * |
Vitamina A (como palmitate 4,000 UI e beta-caroteno 1000 UI) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (a partir de ácido ascórbico e ascorbato de zinco) | 1.300 mg | 2,167% |
Vitamina D-3 (como colecalciferol) | 400 UI | 100% |
Zinco (como citrato de zinco e ascorbato) | 23 mg | 153% |
Selênio (como selenite de sódio) | 60 mcg | 86% |
Cobre (como citrato de cobre) | 150 mcg | 8% |
Sódio | 15 mg | <1% |
Alho Bulbo | 360 mg | † |
Extrato de própolis | 295 mg | † |
Extrato de Raiz de Echinacea Purpurea | 270 mg | † |
Extrato De Frutas De Avela | 240 mg | † |
Aromatic Solomon's Seal Rhizome | 120 mg | † |
Boneset Aerial Parts | 110 mg | † |
Extrato de peças aéreas Horehound | 100 mg | † |
Extracto de folha de oliveira (10% de andrographólidos) | 100 mg | † |
Andrographis Aerial Parts Ext. (10% andrographolides) | 100 mg | † |
Extrato de Raiz de Isatis | 75 mg | † |
Extrato de Raiz de Eleuthero | 75 mg | † |
Complexo de Bioflavonoid Citrus | 60 mg | † |
Extrato de Raiz de Elecampane | 50 mg | † |
Raiz de Elecampane | 50 mg | † |
Extrato de folha Mullein | 50 mg | † |
Extrato de raiz Goldenseal | 45 mg | † |
Extrato de raiz da angélica | 45 mg | † |
Extrato de Raiz de Astragalus | 45 mg | † |
Extrato de folha de Isatis | 40 mg | † |
Pau D'Arco Bark Extract | 30 mg | † |
Fruta De Caiena | 30 mg | † |
Extrato de raiz de gengibre | 30 mg | † |
Extrato de semente de uva (Proanthodyn) | 10 mg | † |
* Porcentagem de valores diários (% VD) são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. † Valor diário não estabelecido. |