Multi II, Multivitamínico e Formulação Mineral Quelatada, 180 Capsulas Vegetais, Solgar
Como suplemento dietético para adultos, tome 2 cápsulas diariamente, de preferência na hora da refeição, ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Como suplemento dietético para adultos, tome 2 cápsulas diariamente, de preferência na hora da refeição, ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Outros ingredientes
Celulose vegetal, sílica, estearato de magnésio vegetal. Contém soja.
As Cápsulas Vegetais do Solgar Multi II são isentas de fermento, trigo, glúten e produtos lácteos e são formuladas sem o uso de conservantes artificiais, sabores ou cores.
Avisos
Se estiver grávida, amamentando, tomando qualquer medicamento ou tiver uma condição médica, consulte o seu médico antes de tomar qualquer suplemento dietético.
Mantenha fora do alcance de crianças.
Fenilcetonúria: contém fenilalanina.
Para garantir frescura e potência, armazene a temperatura ambiente 59 ° -86 ° F (15 ° -30 ° C). Armazene longe do calor, luz e umidade.
Não use se a vedação externa da garrafa estiver perdida, rasgada ou danificada de qualquer forma.
Ficha técnica
- Quantidade
- 180 Cápsulas Vegetais
- Dose
- 2 Cápsulas
- Peso
- 410g
- EAN
- 0033984017764
- UPC
- 033984017764
- SKU
- SOL-592
- MPN
- 033984017764
- Data de Validade
- 03/2019
- Origem
- Estados Unidos
- Fabricante
- Solgar
- Dimensões
- 14 x 7,4 x 7,4 cm
Referências específicas
Tabela Nutricional | ||
Dose: 2 Cápsulas Vegetais | ||
Porções por embalagem: 90 | ||
Quantidade por porção | % VD | |
Calorias | 5 | |
Carboidrato total | <1 g | <1% * |
Proteína | <1 g | 1% * |
Vitamina A (Como palmitato 2.500 UI, 50% [2.500 UI] como beta-caroteno natural) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (como ascorbato de niacinamida) | 300 mg | 500% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 400 UI | 100% |
Vitamina E (como succinato de D-alfa-tocoferol) | 150 UI | 500% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 100 mg | 6667% |
Riboflavina | 100 mg | 5882% |
Niacina (como ascorbato de niacinamida) | 100 mg | 500% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 100 mg | 5000% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como cobalamina) | 100 mcg | 1667% |
Biotina | 50 mcg | 17% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de D-Ca) | 100 mg | 1000% |
Cálcio (como pantotenato de D-Ca, quelato de aminoácido de glicinato) | 18 mg | 2% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como o quelato de aminoácido de glicinato) | 1,3 mg | <1% |
Zinco (como quelato de aminoácido de glicinato) | 1,5 mg | 10% |
Selênio (como L-selenomethionine) | 10 mcg | 14% |
Cobre (como gluconato de cobre) | 1 mg | 50% |
Manganês (como quelato de aminoácido de glicinato) | 0,61 mg | 31% |
Cromo (como quelato de aminoácido de niacina) | 20 mcg | 17% |
Potássio (como complexo de aminoácidos de potássio) | 2 mg | <1% |
Inositol | 50 mg | ** |
Betaína HCl | 25 mg | ** |
Complexo de Bioflavonoid Citrus | 25 mg | ** |
Ácido L-glutâmico | 25 mg | ** |
Rutina | 25 mg | ** |
Colina (como bitartrato de colina) | 21 mg | ** |
Hesperidina | 5 mg | ** |
Mistura Carotenóide (Alfa caroteno, luteína, zeaxantina, criptoxantina) | 29 mcg | ** |
Isolado de Proteína de Soja / Mistura de Aminoácidos (Ácido L-glutâmico, ácido L-aspártico, L-leucina, L-arginina, L-lisina, L-fenilalanina, L-serina, L-prolina, L-Valina, L-Isoleucina, L-Alanina, Glicina, L -Thononina, L-Tirosina, L-Histidina, L-Cisteína, L-Metionina, L-Ornitina, Taurina) | 140 mg | ** |
Mistura em pó natural especial (Alfalfa [planta inteira], Acerola [baga], Kelp [planta inteira], Salsa [aérea], Rose Hips [fruta] e Agrião [planta inteira] | 20 mg | ** |
* Porcentagem de valores diários (VD) são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. ** Valor Diário (VD) não estabelecido. |